Jedziemy na dwóch motocyklach BMW F800 GS z 2010 roku
Motocykle są wyposazone w wyprawowe akcesoria takie jak:
– aluminiowe kufry
– wysokie gmole
– turystyczna szyba / deflektor
– handbary z osłonami wiatru
– narzędziówka
Podstawowe dane techniczne
| Silnik | |
| Rodzaj | Chłodzony cieczą, dwucylindrowy 4-suwowy, czterozaworowy, z dwoma wałkami rozrządu w głowicy, układ smarujący z suchą miską olejową |
| Średnica cylindra/skok tłoka | 82 mm x 75.6 mm |
| Pojemność | 798 cm3 |
| Moc znamionowa | 63 kW (85 KM) przy 7,500 obr/min (opcjonalnie wersja 91 RON: 61 kW (83 KM) przy 7,500 obr/min.) |
| Maks. moment obrotowy | 83 Nm przy 5,750 obr/min (opcjonalnie wersja 91 RON: 81 Nm przy 5,750 obr/min.) |
| Stopień sprężania | 12.0 : 1 |
| Sporządzanie mieszanki/sterowanie silnikiem | Elektroniczny wtrysk w kanale wlotowym/System sterujący silnikiem BMW, zapłon twin-spark |
| Kontrola emisji spalin | Trójdrożny katalizator z zamkniętym obiegiem, zgodny ze standardem EU-3 |
| Osiągi/Zużycie paliwa | |
| Prędkość maksymalna | Ponad 200 km/h (z kuframi ok. 205 km/h) |
| Zużycie paliwa przy stałej prędkości 90 km/h | 3.8 l/100 km |
| Zużycie paliwa przy stałej prędkości 120 km/h | 5.2 l/100 km |
| Rodzaj paliwa | Benzyna bezołowiowa, o minimalnej LO 95 |
| Instalacja elektryczna | |
| Alternator | trójfazowy 400 W |
| Akumulator | Typ 12 V/14 Ah |
| Przeniesienie napędu | |
| Sprzęgło | Wielotarczowe mokre, sterowane mechanicznie |
| Skrzynia biegów | 6-stopniowa z kołami zębatymi o stałym zazębieniu zintegrowana ze skrzynią korbową |
| Napęd | Zamknięty łańcuch O-ring z amortyzatorem wstrząsów w piaście tylnego koła |
| Zawieszenie/Hamulce | |
| Rama | Rurowa rama przestrzenna z silnikiem przenoszącym obciążenie |
| Mocowanie/zawieszenie przedniego koła | Widelec teleskopowy Upside-down, średnica 41 mm |
| Mocowanie/Zawieszenie tylnego koła | Odlewany wahacz aluminiowy z tłumieniem progresywne,z regulacją napięcia wstępnego sprężyny pokrętłem. Regulowane tłumienie odbicia. |
| Skok zawieszenia przód/tył | 230 mm/215 mm |
| Rozstaw kół | 1578 mm |
| Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy | 117 mm |
| Kąt nachylenia główki ramy | 64° |
| Koła | szprychowe |
| Rozmiar obręczy, przód | 2.15 x 21″ |
| Rozmiar obręczy, tył | 4.25 x 17″ |
| Opony, przód | 90/90 – 21 54V |
| Opony, tył | 150/70 – 17 69V |
| Hamulce, przód | Dwie pływające tarcze, średnica 300 mm, pływający zacisk dwutłoczkowy |
| Hamulce, tył | Jedna tarcza, średnica 265 mm, pływający zacisk dwutłoczkowy |
| ABS | Jako opcjonalne wyposażenie dodatkowe: System ABS BMW Motorrad (wyłączany) |
| Wymiary/masy | |
| Długość | 2320 mm |
| Szerokość (z lusterkami) | 945 mm |
| Wysokość (bez lusterek) | 1350 mm |
| Wysokość siedzenia, masa bez obciążenia | 880 mm |
| Szerokość kanapy, masa bez obciążenia | 1940 mm |
| Masa bez obciążenia, gotowość do jazdy, pełny zbiornik paliwa | 207 kg |
| Masa sucha | 185 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 443 kg |
| Dopuszczalne obciążenie (z wyposażeniem standardowym) | 236 kg |
| Użytkowa pojemność zbiornika paliwa | 16.0 l |
| Rezerwa paliwa | Około 4.0 l |




